Le Maestre della Scuola Elementare "Don Milani"
Anno Scolastico 2008/09
| Classi | Area Ling. | Area Ling. | Area Scient. | Inglese | Religione |
| 1ª A T.N. | Albonetti Elena | Pirazzini Francesco | Resta M. Eugenia | Albonetti Elena | |
| 1ª B T.N. | Albonetti Elena | Pirazzini Francesco | Resta M. Eugenia | Albonetti Elena | |
| 1ª C T.P. | De Montis Simona | Drei Valentina | Casadio Marilena | De Montis Simona | Pellizzoni Natascia |
| 1ª D T.P. | Pederzoli Alberto | Tagliaferri Giuseppina | Ghelli Elena | Pellizzoni Natascia | |
| 2ª A T.N. | Solaroli Marina | Venturi Chiara | Dalmonte Monica | Dalmonte Monica | |
| 2ª B T.N. | Solaroli Marina | Venturi Chiara | Dalmonte Monica | Dalmonte Monica | |
| 2ª C T.P. | Monduzzi Mara | Altavilla Elena | Altavilla Elena | Pellizzoni Natascia | |
| 2ª D T.P. | Ghelli Elena | Mazzoni Graziella | Ghelli E. Mazzoni G. | ||
| 2ª E T.P. | Gallegati Valentina | Menestrina M. Franc. | Altavilla Elena | Pellizzoni Natascia | |
| 3ª A T.N. | Venturi Anna | Arcangeli Rita | Pini Milena | Arcangeli Rita | |
| 3ª B T.N. | Venturi Anna | Arcangeli Rita | Pini Milena | Arcangeli Rita | |
| 3ª C T.P. | Caroli Silvia | Tronconi Sara | Tronconi Sara | Pellizzoni Natascia | |
| 3ª D T.P. | Sparnacci Stefania | Leonardi Loretta | Reggi Francesca | ||
| 4ª A T.N. | Lassi Beatrice | Ercolani Patricia | Rosetti R. Antonietta | Lassi Beatrice | |
| 4ª B T.N. | Lassi Beatrice | Ercolani Patricia | Rosetti R. Antonietta | Lassi Beatrice | |
| 4ª C T.P. | Addorisio Pasqualina | Toni Annalisa | Reggi Francesca | Pellizzoni Natascia | |
| 4ª D T.P. | Drei Valentina | Zauli Serena | Ravaglia Silvana | Reggi Francesca | Pellizzoni Natascia |
| 5ª A T.N. | Frascari Anna | Mamini A. Maria | Reggi Francesca | ||
| 5ª B T.P. | Fassari Carla | Taroni Fabio | Reggi Francesca | Pellizzoni Natascia | |
| 5ª C T.P. | Sarneri Claudia | Frascari Anna | Mamini A. Maria | Reggi Francesca | |
| Classi | Docenti di Sostegno | ||||
| 2ªD | Compagnoni Carla | ||||
| 2ªA, 3ªC | Sabbatani Arianna | ||||
| 4ªB, 4ª C | Zuccalà Sebastiana | ||||
| 2ªD, 5ªA | Vitolo Caterina | ||||
| Altovino Melissa | |||||
| Legenda | T.N. = Tempo Normale T.P. = Tempo Pieno | ||||

